Rail vehicles

The Rimutaka Incline Railway rail vehicle fleet consists of:

  • Shunting loco Tr189 (under overhaul)
  • two Baldwin Wb steam locomotives dating from 1898 and a Baldwin Wd steam locomotive from 1901 (awaiting restoration)
  • five 56-foot carriages and matching 56-foot guard’s van;
  • a 50-foot wooden-clad North Island Main Trunk sleeping carriage built in 1909;
  • a "gumdigger" carriage
  • a 47.5 foot carriage underframe
  • three GM modules formerly used with FM guard’s vans; and
  • two Q-class coal hopper wagons.
  • a fleet of YC-class 4-wheel ballast wagons.

Details are listed in the following table:

Rail vehicle details — Rimutaka Incline Railway
Original No TMS No Year outshopped Where built Arrival date at Maymorn Notes
A1896 A56113 1941 Otahuhu 20 Dec 2005 no bogies
A1914 AL2044 1940 Otahuhu 21 Dec 2005 no bogies
A1916 A56247 1939 Otahuhu 7 Dec 2005 no bogies
A1988 A56750 1943 Addington 9 Dec 2005 no bogies
A2000 A56868 1940 Addington 8 Dec 2005 no bogies
Aa1060 - 1909 Petone 4 May 2007 complete
F605 EA67715 1944 Otahuhu 23 Dec 2005 no bogies
GM63 ex-FM572 1977 Mitsubishi, Japan 3 April 2007 module only
GM96 ex-FM1070 1981 Daewoo, Korea 24 May 2006 module only
GM97 ex-FM1087 1981 Daewoo, Korea 20 May 2006 module only
Kp1497 KP6374 1961 England 27 July 2007 rolling chassis only
Kp2118 KP12994 1965 Japan 9 August 2008 Complete
Kp2589 KP17954 1966 Japan 8 August 2007 wagon body only
Kp3638 ? 1967 Japan 8 August 2007 wagon body only
Q1489 Q8019 1953 NZR 23 July 2006 complete
Q1534 Q8407 1953 NZR 23 July 2006 complete
Tr189 TR937 1976 NZR 30 July 2010 complete
Yc726 YC308 1959 NZR 5 September 2007 complete
Yc760 YC654 1960 NZR 16 October 2007 complete
Yc782 YC1083 1959-1961 NZR 5 September 2007 complete
Yc789 YC1175 1959-1961 NZR 5 September 2007 complete
Yc795 YC1238 1959-1961 NZR 6 September 2007 complete
Yc817 YC1486 1959-1961 NZR 6 September 2007 complete
Yc825 YC1578 1959-1961 NZR 30 August 2007 complete
Yc845 YC1768 1961 NZR 30 August 2007 complete
Yc877 YC2139 1961 NZR 19 November 2007 complete
Yc878 YC2145 1961 NZR 28 September 2007 complete
Yc891 YC2289 1961 NZR 28 September 2007 complete
Yc895 YC2329 1961 NZR 31 October 2007 complete
Yc896 YC2335 1961 NZR 30 August 2007 complete
Wb292 - 1898 Baldwin Locomotive Works #16172 9 August 2008 complete
Wb299 - 1898 Baldwin Locomotive Works #16175 9 August 2008 complete
Wd356 - 1901 Baldwin Locomotive Works #19260 23 July 2006 steam locomotive chassis